Перевозка продуктов по Москве
Компания «Веббаза» организует быструю, аккуратную, профессиональную перевозку продуктов по Москве по оптимальному маршруту и разумной цене.
- мясо
- рыбу
- фрукты
- молоко
- яйца
Безопасность и ответственность
Транспортировку производим с температурным режимом от -10 до +10 на рефрижераторах или микротоннажными грузовыми автомобилями - ИЖ «каблук». Полностью соблюдены санитарно-гигиенические требования. Мы готовы решить все возникшие сложности.
Заказать перевозку
(495) 789-20-08
Температурные режимы на перевозку продуктов
| Наименование продукта питания | Температура при погрузке | Температура при перевозке | |
| от | до | ||
| Баклажаны, дыни и арбузы | 18 | 10 | 8 |
| Картофель | - | 5 | 20 |
| Огурцы | 10 | 10 | 5 |
| Помидоры бурые и розовые | 15 | 15 | 8 |
| Помидоры красные | 8 | 8 | 4 |
| Абрикосы | 3 | 3 | 0 |
| Ананасы | 23 | 11 | 8 |
| Вишня, черешня | 3 | 2 | 1 |
| Слива, алыча | 7 | 7 | 1 |
| Мандарины | 13 | 8 | 2 |
Рефрижератор каблук, 500 кг

| Стоимость смены, руб | 2200 |
| Выезд за МКАД, руб/км | 16 |
| Грузоподъёмность, т | 0,5 |
| Объём кузова, м3 | 3,2 |
| Длина, м | 1,9 |
| Ширина, м | 1,71 |
| Высота, м | 1,2 |
| Вместимость | 2 паллеты |
Рефрижератор Газель 1,5 тонны

| Стоимость смены, руб | 3850 |
| Выезд за МКАД, руб/км | 16 |
| Грузоподъёмность, т | 1,5 |
| Объём кузова, м3 | 13,44 |
| Длина, м | 3,2 |
| Ширина, м | 2,1 |
| Высота, м | 2 |
Рефрижератор 5 тонн

| Стоимость смены, руб | 6400 |
| Выезд за МКАД, руб/км | 28 |
| Грузоподъёмность, т | 5,0 |
| Объём кузова, м3 | 26,5 |
| Длина, м | 5,3 |
| Ширина, м | 2,5 |
| Высота, м | 2,0 |
Перевозка продуктов по Москве от профессионалов!
Позвонить и заказать
(495) 789-20-08